ООО Медицинский центр «Здоровье»
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
C 01.10.2024 г.
Услуга | Цена |
Акушер - гинеколог Кофанова Н.Г. первичный прием | 1 600,00 |
Акушер - гинеколог Кофанова Н.Г.повторный прием | 1 200,00 |
Акушер - гинеколог первичный прием Бабицына Е.А. | 1 200,00 |
Акушер - гинеколог повторный прием Бабицына Е.А. | 1 000,00 |
Акушер - гинеколог(Кныш Е.В.,Брагина О.Л.ДМС ) первичный прием | 1 300,00 |
Акушер - гинеколог(Кныш Е.В.,Брагина О.Л.ДМС) повторный прием | 1 100,00 |
Аллерголог - иммунолог первичный прием | 1 300,00 |
Аллерголог - иммунолог повторный прием | 1 000,00 |
Врач инфекционист первичный прием | 1 200,00 |
Врач инфекционист повторный прием | 1 000,00 |
Врач-невролог детский (Карышева И.П.) первичный прием | 1 200,00 |
Врач-невролог детский (Карышева И.П.) повторный прием | 1 000,00 |
Врач-терапевт Лунева Н.Н. первичный прием | 1 200,00 |
Врач-терапевт Лунева Н.Н. повторный прием | 1 000,00 |
Гастроэнтеролог первичный прием | 1 400,00 |
Гастроэнтеролог первичный прием (Попова О.А.) | 1 700,00 |
Гастроэнтеролог повторный прием | 1 200,00 |
Гастроэнтеролог повторный прием (Попова О.А.) | 1 300,00 |
Гематолог первичный прием | 1 500,00 |
Гематолог повторный прием | 1 300,00 |
Дерматовенеролог первичный прием | 1 200,00 |
Дерматовенеролог повторный прием | 1 000,00 |
Детский эндокринолог первичный прием | 1 200,00 |
Детский эндокринолог повторный прием | 1 000,00 |
Занятие с психологом | 2 000,00 |
Кардиолог (Попова Н.П.) первичный прием | 1 500,00 |
Кардиолог (Попова Н.П.) повторный прием | 1 300,00 |
Кардиолог первичный прием | 1 200,00 |
Кардиолог повторный прием | 1 000,00 |
Консультация дистанционная | 600,00 |
Косметолог первичный прием | 1 200,00 |
Косметолог повторный прием | 1 000,00 |
Невролог детский первичный прием | 1 200,00 |
Невролог детский повторный прием | 1 000,00 |
Невролог первичный прием Гизатуллин А.И. | 1 600,00 |
Невролог первичный прием Куликов О,А. | 2 300,00 |
Невролог первичный прием Яковлев О.В. | 1 300,00 |
Невролог повторный прием Гизатуллин А.И. | 1 400,00 |
Невролог повторный прием Куликов О.А. | 2 000,00 |
Невролог повторный прием Яковлев О.В. | 1 100,00 |
Онколог первичный прием | 1 300,00 |
Онколог повторный прием | 1 100,00 |
Осмотр врача-педиатра для справки без жалоб | 500,00 |
Оториноларинголог первичный прием | 1 200,00 |
Оториноларинголог повторный прием | 1 000,00 |
Офтальмолог первичный прием | 1 200,00 |
Офтальмолог повторный прием | 1 000,00 |
Педиатр первичный прием | 1 100,00 |
Педиатр повторный прием | 900,00 |
Профосмотр | 600,00 |
Психиатр первичный прием | 2 000,00 |
Психиатр повторный прием | 2 000,00 |
Психолог первичный прием | 2 000,00 |
Психолог повторный прием | 2 000,00 |
Психотерапевт первичный прием | 2 000,00 |
Психотерапевт повторный прием | 2 000,00 |
Пульмонолог первичный прием | 1 400,00 |
Пульмонолог повторный прием | 1 200,00 |
Ревматолог первичный прием | 1 400,00 |
Ревматолог повторный прием | 1 200,00 |
Сердечно-сосудистый хирург первичный прием | 1 400,00 |
Сердечно-сосудистый хирург повторный прием | 1 200,00 |
Сурдолог-оториноларинголог первичный прием физ.лица | 1 600,00 |
Сурдолог-оториноларинголог повторный прием физ.лица | 1 500,00 |
Терапевт первичный прием | 1 200,00 |
Терапевт повторный прием | 1 000,00 |
Травматолог-ортопед Островских Л.А. первичный прием | 2 300,00 |
Травматолог-ортопед Островских Л.А. повторный прием | 2 000,00 |
Травматолог-ортопед первичный прием | 1 200,00 |
Травматолог-ортопед первичный прием Колчин С.Н. | 1 200,00 |
Травматолог-ортопед повторный прием | 1 000,00 |
Травматолог-ортопед повторный прием Колчин С.Н. | 1 000,00 |
Уролог первичный прием (Колмаков Е.А.) | 1 200,00 |
Уролог первичный прием (Павлов В.А.) | 1 300,00 |
Уролог повторный прием (Колмаков Е.А.) | 1 000,00 |
Уролог повторный прием (Павлов В.А.) | 1 100,00 |
Уролог-андролог детский первичный прием | 1 200,00 |
Уролог-андролог детский повторный прием | 1 000,00 |
Физиотерапевт первичный прием | 1 000,00 |
Хирург детский, взрослый первичный прием | 1 200,00 |
Хирург детский, взрослый повторный прием | 1 000,00 |
Хирург первичный прием | 1 200,00 |
Хирург первичный прием Безбородов А.С. | 1 400,00 |
Хирург повторный прием | 1 000,00 |
Хирург повторный прием Безбородов А.С. | 1 200,00 |
Эндокринолог первичный прием | 1 400,00 |
Эндокринолог повторный прием | 1 200,00 |
Врачебные манипуляции | |
Биопсия (забор материала на гистологию) | 700,00 |
Взятие мазка (ПЦР, секрет простаты, флора, цитология) | 200,00 |
Гастроэнтерология | |
Биопсия при фиброгастроскопии | 2 500,00 |
ФГДС не завершенная | 600,00 |
Фиброгастроскопия диагностическая (ФГС) | 2 400,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГДС) под наркозом | 10 000,00 |
Гинекология | |
Аспирация из полости матки | 600,00 |
Вакуумная аспирация эндометрия | 2 200,00 |
Введение внутриматочного контрацептива | 1 000,00 |
Вскрытие кист шейки матки до 3х шт. | 700,00 |
Вскрытие кист шейки матки свыше 3х шт. | 1 100,00 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (без гистологии) | 900,00 |
Диатермо- коагуляция шейки матки | 1 500,00 |
Диатермо-электроконизация шейки матки (простая) | 2 000,00 |
Диатермо-электроконизация шейки матки (сложная) | 2 700,00 |
Зондирование полости матки | 400,00 |
Кольпоскопия вне приема | 1 500,00 |
Кольпоскопия во время приема | 1 200,00 |
Медикаментозный аборт | 5 000,00 |
Повторный прием Миролюта | 800,00 |
Полипэктомия (без гистологии) | 500,00 |
Удаление внутриматочного контрацептива | 600,00 |
Удаление внутриматочного контрацептива крючком | 1 000,00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 400,00 |
Удаление папилом и кандилом (более 3-х шт) апп."Фотек" | 800,00 |
Удаление папилом и кандилом (менее 3-х шт) апп."Фотек" | 650,00 |
Колопроктология | |
Вскрытие геморроидального узла | 2 250,00 |
Вскрытие острого парапрактита | 2 250,00 |
Иссечение анального полипа | 1 500,00 |
Иссечение анальной бахромы | 2 000,00 |
Иссечение перианальных кандилом | 800,00 |
Ректороманоскопия | 2 000,00 |
Лазерная хирургия | |
В интимной зоне 0,1 - 0,2 см | 500,00 |
В интимной зоне 0,3 - 0,5 см | 800,00 |
В интимной зоне 0,6 - 1,0 см | 1 200,00 |
В интимной зоне 1,0 - 2,5 см | 1 700,00 |
В интимной зоне 2,5 - 3,5 см | 2 000,00 |
Вирусные бородавки до 0,5 см | 1 500,00 |
Вирусные бородавки свыше 0,5 см | 1 900,00 |
Лазерное удаление татуировок 1 кв.см | 500,00 |
Лечение вросшего ногтя (одна сторона) | 3 500,00 |
Местная анестезия кремом "Акриол про" | 250,00 |
Мн.папилломы кожи (шеи, подм.обл, пер.бр.стенки 0,1 -0,2 см до 20шт. | 1 000,00 |
Мн.папилломы кожи (шеи, подм.обл., пер.бр.стенки) 0,1 - 0,2 см до 40 шт. | 2 000,00 |
МН.папилломы кожи (шеи, подм.обл., пер.бр.стенки) 0,1 - 0,2 см свыше 40 шт | 3 000,00 |
На веке 0,1 - 0,2 см | 800,00 |
На веке 0,3 - 0,5 см | 1 800,00 |
На веке 0,6 - 1,0 см | 2 500,00 |
На веке 1,0 - 2,5 см | 3 000,00 |
На волосистой части головы, кисти 0,1 - 0,2 см | 350,00 |
На волосистой части головы, кисти 0,3 - 0,5 см | 600,00 |
На волосистой части головы, кисти 0,6 - 1,0 см | 1 200,00 |
На волосистой части головы, кисти 1,0 - 1,5 см | 1 500,00 |
На волосистой части головы, кисти 1,5 - 2,0 см | 2 000,00 |
На волосистой части головы, кисти 2,5 - 3,5 см | 2 500,00 |
На волосистой части головы, кисти свыше 3,5 см | 3 000,00 |
На коже, туловище, конечностей 0,1-0,2 см | 350,00 |
На коже, туловище, конечностей 0,3 -0,5 см | 450,00 |
На коже, туловище, конечностей 0,6 - 1,0 см. | 1 200,00 |
На коже, туловище, конечностей 1,0 - 2,5 см. | 1 700,00 |
На коже, туловище, конечностей 2,5 - 3,5 см. | 2 200,00 |
На коже, туловище, конечностей свыше 3,5 см. | 3 000,00 |
На лице от 0,1 см до 0,2 см | 500,00 |
На лице от 0,3 см до 0,5 см | 800,00 |
На лице от 0,6 см до 1,0 см | 1 500,00 |
На лице от 1,0 см до 1,5 см | 2 000,00 |
На лице от 1,5 см до 2,0 см | 2 500,00 |
На лице от 2,5 см до 3,5 см | 3 000,00 |
На лице свыше 3,0 см | 4 000,00 |
На стопе до 1,0 см | 1 500,00 |
На стопе до 1,5 см | 2 000,00 |
На стопе до 2,0 см | 2 500,00 |
Неврология | |
DRX | 1 000,00 |
Блокада паравертебральная | 1 000,00 |
Иглорефлексотерапия 1 сеанс | 800,00 |
Инъекция "Ботокс" | 1 600,00 |
Плазмотерапия позвоночника | 13 000,00 |
Оториноларингология | |
Акустическая импедансометрия | 700,00 |
Аудиометрия развернутая | 700,00 |
Аудиометрия скрининговая | 300,00 |
Внутригортанная заливка | 520,00 |
Запись на диск при эндоскопии в оториноларингологии | 100,00 |
Озвучивание и промывание на аппарате "Тонзилор" | 700,00 |
Продувание ушей по Политцеру | 500,00 |
Промывание гайморовой пазухи носа с помощью электроотсоса "кукушка" (промыв.раств.оплачив.отдельно) | 700,00 |
Промывание миндалин | 450,00 |
Промывание серных пробок | 600,00 |
Пункция придаточных пазух носа (1 пункция) | 700,00 |
Тимпанометрия | 500,00 |
Туширование (прижигание) сосудов слизистой оболочки носа | 600,00 |
Удаление инородного тела в оториноларингологии | 800,00 |
Эндоназальная блокада | 700,00 |
Эндоскопическое исследование полости носа | 900,00 |
Эндоскопическое исследование полости уха | 900,00 |
Офтальмология | |
Авторефрактометрия | 450,00 |
Исследование состояния глазного дна с широким зрачком (1 глаз) | 350,00 |
Лазер терапевтический Макдел (1 сеанс) 1 глаз | 175,00 |
Лазерная хирургия глаз | |
ИАГ лазерная процедура | 5 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (лазерная хирургия глаз) | 1 500,00 |
Лазерная коагуляция (1 квадрант) | 3 000,00 |
Лазерная коагуляция (1 разрыв) | 3 000,00 |
Лазерная коагуляция (2 квадранта) | 4 500,00 |
Лазерная коагуляция (3 квадранта) | 6 000,00 |
Лазерная коагуляция (4 квадранта) | 7 500,00 |
Лазерная коагуляция (5 квадрантов) | 9 000,00 |
Лазерная коагуляция (6 квадрантов) | 9 000,00 |
Лазерная коагуляция (7 квадрантов) | 9 000,00 |
Лазерная коагуляция (8 квадрантов) | 9 000,00 |
Селективная лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 5 000,00 |
Лечение косоглазия на аппарате Синоптофор (1 сеанс) 2 глаза | 400,00 |
Лечение на аппарате Визотроник 1 глаз | 175,00 |
Оптический когерентный томограф | |
Обследование 1 (одного глаза) | 1 500,00 |
Пахиметрия (измерение толщины роговицы) 1 глаз | 500,00 |
Осмотр линзой Гольдмана (1 глаз) | 450,00 |
Офтальмоскопия (глазное дно)с бесконтактной тонометрией (1 глаз) | 400,00 |
Периметрия компьютерная (1 глаз) | 300,00 |
Проведение субконьюктивальных, парабульбарных инъекций (1 инъекция) | 400,00 |
Тонометрия (бесконтактная компьютерная) (1 глаз) | 150,00 |
Удаление инородного тела в офтальмологии | 300,00 |
Электростимуляция (1 сеанс) 1 глаз | 175,00 |
Пункция | 800,00 |
Пункция под контролем УЗИ (без цитологического исследования) | 1 650,00 |
Травматология и ортопедия | |
Гипсование при переломах без смещения (замена гипса) | 1 000,00 |
Кинезиотейпирование (без стоимости расходного материала) | 500,00 |
Коррекция по Понсети | 1 000,00 |
Медикаментозная блокада голеностопного сустава (без стоимости лекарств) | 1 000,00 |
Медикаментозная блокада коленного сустава (без стоимости лекарств) | 1 000,00 |
Медикаментозная блокада локтевого сустава (без стоимости лекарств) | 1 000,00 |
Медикаментозная блокада плечевого сустава (без стоимости лекарств) | 1 000,00 |
Медикаментозная блокада с ГКС I категория | 1 500,00 |
Медикаментозная блокада с ГКС II категория | 2 000,00 |
Медикаментозная блокада сустава под рентгенологическим контролем | 1 500,00 |
Медикаментозная блокада тазобедренного сустава (без стоимости лекарств) | 1 500,00 |
Медицинское вмешательство под контролем С-дуги | 1 300,00 |
Наложение гипсовой лангеты большой | 2 000,00 |
Наложение гипсовой лангеты малой | 1 000,00 |
Наложение гипсовой лангеты средней | 1 500,00 |
Наложение повязки в аппарате (1 кольцо) | 400,00 |
Наложение повязки на бедро в аппарате с мазью | 750,00 |
Наложение повязки на бедро в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 1 750,00 |
Наложение повязки на голеностопный сустав в аппарате с мазью | 800,00 |
Наложение повязки на голеностопный сустав в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 2 000,00 |
Наложение повязки на голень, предплечье в аппарате с мазью | 750,00 |
Наложение повязки на голень, предплечье в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 1 750,00 |
Наложение повязки на другие сегменты в аппарате с мазью | 600,00 |
Наложение повязки на другие сегменты в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 1 200,00 |
Плазмотерапия суставов | 2 000,00 |
Пункция сустава с промыванием раствором антисептика | 1 500,00 |
Репозиция костей при переломах под конролем рентгена | 2 500,00 |
Снятие гипсовой повязки | 950,00 |
Снятие гипсовой повязки сложное | 2 000,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства - мини-фиксатора | 700,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (опоры) | 950,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спиц с последующей перевязкой) | 600,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства с наложением повязки с мазью | 1 700,00 |
Удаление сухожильных ганглиев | 3 500,00 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 000,00 |
Урология | |
Введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без лек.средств) | 600,00 |
Взятие сока простаты на исследование | 600,00 |
Забор мочи катетером | 500,00 |
Замена налобкового дренажа с промывание мочевого пузыря | 1 700,00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 600,00 |
Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея | 1 000,00 |
Пальцевой массаж простаты | 700,00 |
Пластика уздечки полового члена | 5 000,00 |
Пункция водянки оболочек яичка | 500,00 |
Рассечение короткой уздечки полового члена | 5 000,00 |
Уретроскопия (осмотр слизистой мочеиспускательного канала под увеличением) | 2 000,00 |
Цистоскопия | 3 000,00 |
Хирургия | |
Анестезиологическое пособие | 7 000,00 |
Вскрытие гематомы | 2 000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 2 500,00 |
Вскрытие и дренирование абсцессов, фурункулов, карбункулов, нагноившихся атером, бурситов | 2 250,00 |
Вторичная хирургическая обработка и ревизия раны | 1 700,00 |
Гормонотерапия келлоидных рубцов | 1 500,00 |
Иссечение лигатурного свища | 2 500,00 |
Иссечение посттравматического рубца кожи (наложение косметического шва) более 5 см | 3 000,00 |
Иссечение посттравматического рубца кожи (наложение косметического шва) до 5 см | 2 500,00 |
Местная анастезия "Ультракаин" | 400,00 |
Наложение первично-отсроченных и вторичных швов на рану более 5 см | 2 500,00 |
Наложение первично-отсроченных и вторичных швов на рану до 5 см | 2 000,00 |
Обрезание (циркумцизио) | 12 000,00 |
Обрезание (циркумцизио) с анестезиологическим пособием | 12 300,00 |
Оперативное лечение грыжи (паховая, бедренная) | 12 000,00 |
Оперативное лечение грыжи (пупочная, белой линии) | 12 000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны до 10 см. | 3 500,00 |
Первичная хирургическая обработка раны до 2 см. | 2 500,00 |
Первичная хирургическая обработка раны до 5 см. | 3 000,00 |
Перевязки после хирургических вмешательств 1 категория | 500,00 |
Перевязки после хирургических вмешательств 2 категория | 700,00 |
Перевязки после хирургических вмешательств 3 категория | 900,00 |
Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
Снятие ногтевой пластины | 2 000,00 |
Снятие швов | 500,00 |
Снятие швов (после операции в ООО МЦ "Здоровье") | 400,00 |
Снятие швов после круговой подтяжки лица | 1 000,00 |
Снятие швов сложное | 900,00 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей I категории сложности | 3 500,00 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей II категории сложности | 5 000,00 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей III категории сложности | 10 000,00 |
Удаление инородных тел мягких тканей | 2 500,00 |
Удаление инородных тел мягких тканей сложное | 3 000,00 |
Хирургическое лечение внутрикожной формы панариция | 1 000,00 |
Хирургическое лечение подкожной формы панариция | 2 500,00 |
Компьютерный томограф | |
Запись на диск | 200,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография артерий нижних конечностей | 10 000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сонной и позвоночной) | 10 000,00 |
Компьютерный томограф с контрастированием не завершенный | 3 000,00 |
Низкодозная профилактическая спиральная компьютерная томография легких | 2 500,00 |
Спиральная компьютерная томография височной кости | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография глазницы | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография головы | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография головы с контрастированием | 7 000,00 |
Спиральная компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 |
Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Спиральная компьютерная томография кости (копчик, крестец, кости таза) | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 |
Спиральная компьютерная томография надпочечников | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография нижней конечности | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография сустава (крупные суставы) | 3 500,00 |
Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
Косметические услуги | |
RF тело 1 зона | 2 500,00 |
RF термолифтинг кисти рук | 1 500,00 |
RF термолифтинг лицо+шея | 2 500,00 |
RF термолифтинг лицо+шея+декольте | 3 000,00 |
RF термолифтинг тело 2 зоны | 4 000,00 |
RF термолифтинг шея+декольте | 2 500,00 |
Биоревитализация препаратом Белларти гидрейт 1,35% 1,0мл. | 9 000,00 |
Биоревитализация препаратом Белотеро гидро 1,0 мл | 10 000,00 |
Биоревитализация препаратом Вискодерм 0,8% | 8 000,00 |
Биоревитализация препаратом Вискодерм 1,6 | 9 000,00 |
Биоревитализация препаратом Вискодерм 1,6 (1,5мл) | 10 000,00 |
Биоревитализация препаратом Вискодерм СКИНКО Е 5 мл. | 7 000,00 |
Биоревитализация препаратом Ювидерм Гидрейт 1,0 мл. | 9 000,00 |
Вакуум/лимодренаж 1 зоны (живот, бедра, ягодицы, руки, ноги) | 2 500,00 |
Гидромеханопилинг 1 зона (лицо, шея, декольте) | 3 500,00 |
Дорсенваль | 300,00 |
Использование канюли тупоконечной (1шт.) | 600,00 |
Карбокситерапия | 2 500,00 |
Коллагенотерапия препаратом Колост микро | 18 000,00 |
Контурная пластика препаратом Radiesse 1,5 мл. | 22 000,00 |
Контурная пластика препаратом Radiesse 3,0 мл. | 35 000,00 |
Контурная пластика препаратом Белотеро | 16 000,00 |
Контурная пластика препаратом Белотеро липс шейп | 11 000,00 |
Контурная пластика препаратом Белотеро с использованием канюли | 16 500,00 |
Контурная пластика препаратом Белотеро Софт | 16 000,00 |
Контурная пластика препаратом Белотеро-волюм | 16 000,00 |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Смайл | 11 000,00 |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 3-1мл | 17 000,00 |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 4 | 17 000,00 |
Коррекция бровей | 350,00 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин 1 Ед. | 320,00 |
Коррекция+окрашивание бровей и ресниц | 700,00 |
Косметический массаж лица | 1 800,00 |
Косметический массаж лица с крем маской | 2 000,00 |
Лазерное омоложение: Зона вокруг глаз (верхние и нижние веки +"гусинные лапки") на аппарате Fraction CO2 | 5 000,00 |
Лазерное омоложение: Зона вокруг рта (кисетные морщины) на аппарате Fraction CO2 | 5 000,00 |
Лазерное омоложение: Зона декольте на аппарате Fraction CO2 | 5 500,00 |
Лазерное омоложение: Кисти рук (тыльная сторона) на аппарате Fraction CO2 | 5 000,00 |
Лазерное омоложение: Лечение послеродовых растяжек на коже (стрий) 5 см2 на аппарате Fraction CO2 | 2 000,00 |
Лазерное омоложение: Лицо + шея + декольте на аппарате Fraction CO2 | 15 000,00 |
Лазерное омоложение: Лицо + шея на аппарате Fraction CO2 | 13 000,00 |
Лазерное омоложение: Лоб на аппарате Fraction CO2 | 5 000,00 |
Лазерное омоложение: Любая другая зона 1 см2 на аппарате Fraction CO2 | 1 000,00 |
Лазерное омоложение: Удаление рубцов постакне, гипертрофических рубцов 5 см2 на аппарате Fraction CO2 | 2 000,00 |
Лазерное омоложение: Щеки на аппарате Fraction CO2 | 6 000,00 |
Маска альгинатная премиум | 1 000,00 |
Маска косметическая | 800,00 |
Пилинг PQage | 3 500,00 |
Пилинг ABR-Start | 3 000,00 |
Пилинг желтый ретиноевый | 3 500,00 |
Пилинг липосомальный DNA Recovery (феруловый) | 4 000,00 |
Пилинг липосомальный SES - RETINAL PEEL (оранжевый) | 4 000,00 |
Пилинг осветление холилэнд | 3 000,00 |
Плазмолифтинг | 3 000,00 |
Прокол ушей | 1 000,00 |
Реабилитация после пилинга | 1 000,00 |
Ревитализация препаратом ПРОФАЙЛО | 19 000,00 |
Ультразвуковая кавитация: 1 зона (живот, бедра, ягодицы, руки, ноги)+лимфодр. | 3 500,00 |
Ультразвуковой пилинг 1 зона лицо | 1 300,00 |
Уход антикупероз холилэнд | 3 000,00 |
Уход за возрастной кожей холилэнд | 2 200,00 |
Уход за жирной и проблемной кожей холилэнд | 1 800,00 |
Уход за сухой и чувствительной кожей холилэнд | 2 100,00 |
Фонофорез 1 зона | 700,00 |
Фракционная шлифовка лица 1 степени | 10 000,00 |
Фракционная шлифовка лица 2 степени | 12 000,00 |
Фракционная шлифовка лица 3 степени | 14 000,00 |
Чистка холилэнд | 2 500,00 |
Лаборатория | |
Аллергоиммунологические исследования (Метод ИФА) | |
1 аллерген | 420,00 |
Биохимический анализ крови | |
АЛТ | 280,00 |
Альбумины(сыворотки) | 280,00 |
Альфа липопротеиды ЛПВП | 280,00 |
Амилаза крови | 250,00 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 280,00 |
Антитромбин III | 320,00 |
АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое время) | 220,00 |
АСТ | 280,00 |
Бета липопротеиды ЛПНП | 280,00 |
ГГТ гаммаглутамилтрансфераза | 280,00 |
Гликированный гемоглобин | 650,00 |
Глюкоза крови | 280,00 |
Глюкоза крови (глюкометром центра) | 120,00 |
Глюкозотолерантный тест ( 2 сахара крови + 2 забора из пальца + 2 анализа мочи) | 1 200,00 |
Группа крови и резус фактор | 610,00 |
Д-Димер | 1 160,00 |
Исследования уровня глобулина, связывающего половые гормоны ГСПГ | 660,00 |
Калий | 550,00 |
Кальций | 280,00 |
Коэффициент атерогенности | 100,00 |
Креатинин | 280,00 |
КФК креатининфосфокиназа | 280,00 |
ЛДГ (лактат дегидрогеназа) | 280,00 |
Магний | 280,00 |
МНО | 280,00 |
Мочевая кислота | 280,00 |
Мочевина | 280,00 |
Натрий | 550,00 |
Непрямой билирубин | 280,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 550,00 |
Общий белок | 280,00 |
Общий билирубин крови | 280,00 |
Общий холестерин | 280,00 |
ПВ (протрамбиновое время) | 280,00 |
Плазминоген | 310,00 |
Прямой билирубин | 280,00 |
ПТИ | 280,00 |
Ревматоидный фактор (ДФА) | 280,00 |
С - пептид | 640,00 |
С-реактивный белок | 280,00 |
Сывороточное железо | 280,00 |
Триглицериды | 280,00 |
Тромбиновое время | 220,00 |
Фибриноген крови | 280,00 |
Фосфор | 280,00 |
Хлориды | 550,00 |
Щелочная фосфатаза | 280,00 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование материала биоптата | 2 000,00 |
Диагностика репродуктивной функции | |
17-ОН-прогестерон | 550,00 |
А/т к МСФ | 420,00 |
Антимюллеров гормон | 1 540,00 |
ДГЕА-С (дегидроэпиандростенон сультат) (ИФА) | 550,00 |
Ингибин В (ИФА) | 1 210,00 |
Кортизол (ИФА) | 550,00 |
Лютеинезирующий гормон (ЛГ) (ИФА) | 550,00 |
Прогестерон (ИФА) | 550,00 |
Пролактин (ИФА) | 550,00 |
Тестостерон (ИФА) общий | 550,00 |
Тестостерон свободный | 830,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (ИФА) | 550,00 |
ХГЧ | 550,00 |
Эстрадиол (ИФА) | 550,00 |
Иммуно-ферментные методы (ИФА) исследования | |
Ig G к вирусу клещевого энцефалита | 420,00 |
Ig M к вирусу клещевого энцефалита | 420,00 |
Ig M к вирусу краснухи | 390,00 |
IgG к вирусу краснухи | 390,00 |
RW (реакция Вассермана) | 420,00 |
Анти-ВИЧ-1+2 | 390,00 |
Антитела к Candida, Ig G | 390,00 |
Антитела к Аскаридам Ig G | 390,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, Ig G | 390,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, Ig M | 390,00 |
Антитела к лямблиям | 390,00 |
Антитела к хеликобактер пилори | 390,00 |
Антитела к Хламидии трахоматис IgA | 390,00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 390,00 |
Антитела к цитомегаловирусу, IgM | 390,00 |
Антитела к эхинококкам IgG | 480,00 |
Вирус Эпштейна - Барр IgG (NA) | 610,00 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG(ЕА) | 610,00 |
Вирус Эпштейна-Барр IgM | 610,00 |
Гепатит В Jg G к HBsAg | 420,00 |
Гепатит С Jg G | 420,00 |
Гомоцистеин | 1 600,00 |
Иммуноглобулин IgE | 390,00 |
Иммунограмма развернутая (фагоцитоз осн.,заверш.,иммуногл. А,G,M, популяция лимфоцитов СД3,СД4,СД8,СД20,СД16) | 2 860,00 |
Клещевой боррелиоз Ig G | 420,00 |
Клещевой боррелиоз IgM | 420,00 |
Описторхоз - антитела | 390,00 |
Токсокароз-антитела | 390,00 |
Ферритин | 500,00 |
Хламидия трахоматис HSP 60 Ig G ИФА | 390,00 |
